
Марка: МАЗ
Модель (серия): 543203
Модификация: 220
Технические характеристики седельных тягачей МАЗ 543203 220
| Основные характеристики | |
| Колёсная формула / кол-во осей | 4х2 |
| Характеристики грузоподъёмности и массы | |
| Полная масса автопоезда | 36000 |
| Полная масса автомобиля | 16200(17700)* |
| Распределение полной массы на переднюю ось | 6200 |
| Распределение полной массы на заднюю ось | 10000(11500)* |
| Нагрузка на седло | 8800(10300)* |
| Масса снаряженного автомобиля | 7300 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | ЯМЗ-236БЕ2(EURO-2) |
| Тип двигателя | дизель,турбо |
| Рабочий объём двигателя (силового агрегата) | 11150 |
| Мощность двигателя (силового агрегата) | 184(250) |
| Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 1078 |
| Число и расположение цилиндров | 6,V-образное |
| Коробка передач | |
| Модель коробки передач | ЯМЗ-238М |
| Тип коробки передач | механическая |
| Число передач КП | 8 |
| Диапазон коробки передач | 7,3-0,71 |
| Передаточное число | 5,49 |
| Топливная система | |
| Топливный бак | 350 |
| Контрольный расход топлива | 27,2(35,7)*** |
| Максимальная скорость | 100** |
| Подвеска | |
| Подвеска передняя | рессорная |
| Подвеска задняя | рессорная |
| Тормозная система | |
| Тормоза | антиблокировачная с-ма привода тормозов(ABS)**** |
| Колёса | |
| Размер колес | 8,5-20 |
| Способ крепления | шпилечный |
| Шины | 11.00R20 |
| Тип колес | дисковые |
| Прицепные устройства | |
| Основной применяемый прицеп | маз-938662 |

